|
उत्पाद विवरण:
|
| शरीर - रचना: | 5-डोर 5-सीटर एसयूवी | अधिकतम गति: | 160 किमी/घंटा |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | 4684x1834x1693 मिमी | चार्ज का समय: | 0.75 घंटा |
| ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध विद्युत | व्हीलबेस: | 2829 मिमी |
| वजन नियंत्रण: | 2072 किग्रा | कुल वजन: | 2520 किग्रा |
| टायर का आकार: | 235/55 आर18 | मोटर प्रकार: | स्थायी चुंबक तुल्यकालन |
| अधिकतम मोटर शक्ति: | 140 kW | अधिकतम मोटर टॉर्क: | 385 एन.एम. |
| बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | बैटरी की क्षमता: | 73.5 किलोवाट |
| इलेक्ट्रिक रेंज: | 600 कि.मी | ||
| प्रमुखता देना: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| मर्सिडीज-बेंज ईक्यूबी | ||
|---|---|---|
| कार का शरीर | स्टीयरिंग व्हील: बाएं | |
| आकार | 4684*1834*1693 मिमी | |
| व्हीलबेस | 2829... | |
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | |
| वजन कम करना | 2072.kg | |
| सकल वजन | 2520.kg | |
| टायर का आकार | 235/55 R18 | |
| विद्युत मोटर | मोटर प्रकार: स्थायी चुंबक सिंक्रनाइज़ेशन | |
| अधिकतम मोटर शक्ति | 140 किलोवाट | |
| मोटर का अधिकतम टोक़ | 385N.m | |
| बैटरी का प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | |
| बैटरी क्षमता | 73.5kwh | |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज | 600 किमी | |
| अधिकतम गति | 160 किमी/घंटा | |
| चार्ज करने का समय | 0.75h | |
| ड्राइविंग मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | |
| गति परिवर्तक बॉक्स | गियर की संख्याः 1 | |
| गियर शिफ्ट का प्रकार | ||
| ट्रांसमिशन प्रकार | स्थिर गियर अनुपात गियरबॉक्स | |
| चेसिस-स्टीयरिंग सिस्टम | ड्राइव मोडः आगे इंजन पीछे ड्राइव | |
| फ्रंट सस्पेंड सिस्टम | मैकफेरसन स्वतंत्र निलंबन | |
| रियर सस्पेंशन सिस्टम | बहु-लिंक प्रकार का स्वतंत्र निलंबन | |
| स्टीयरिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (EPS) | |
| कार के शरीर की संरचना | अभिन्न शरीर निर्माण | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: +86 19129388666