उत्पाद विवरण:
|
अधिकतम गति: | 200 किमी/घंटा | व्हीलबेस: | 3030 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 2585 किलोग्राम | मोटर -शक्ति: | 215 kW |
मोटर अश्वशक्ति: | 292 पीएस | मोटर टॉर्क: | 765 एन*एम |
बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | ड्राइव प्रकार: | आंदोलन |
श्रेणी: | 613 किमी | DIMENSIONS: | 4880x2032x1679 मिमी |
बैठने की क्षमता: | 5 | टायर का आकार: | R19 |
मोर्चा निलंबन: | मैकफर्सन | पीछे की निलंबन: | मैकफर्सन |
स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | ||
प्रमुखता देना: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery |
Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
Maximum Speed | 200 km/h |
Drive | Left |
Range | 613 km |
Time to Market | May 2023 |
Wheelbase | 3030 mm |
Kerb Weight | 2585 kg |
Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
Motor Torque | 765 N·m |
Fuel Type | Pure Electric |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: +86 19129388666