|
उत्पाद विवरण:
|
| शरीर - रचना: | 5-डोर 5-सीटर एसयूवी | अधिकतम गति: | 160 किमी/घंटा |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | 4684x1834x1693 मिमी | चार्ज का समय: | 0.75 घंटा |
| ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध विद्युत | व्हीलबेस: | 2829 मिमी |
| वजन नियंत्रण: | 2072 किग्रा | कुल वजन: | 2520 किग्रा |
| टायर का आकार: | 235/55 आर18 | मोटर प्रकार: | स्थायी चुंबक तुल्यकालन |
| अधिकतम मोटर शक्ति: | 140 kW | अधिकतम मोटर टॉर्क: | 385 एन.एम. |
| बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | बैटरी की क्षमता: | 73.5 किलोवाट |
| इलेक्ट्रिक रेंज: | 600 कि.मी | ||
| प्रमुखता देना: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| मर्सिडीज-बेंज ईक्यूबी विशिष्टताएँ | ||
|---|---|---|
| कार बोडी | स्टीयरिंग व्हील | बाएं |
| आकार | 4684*1834*1693मिमी | |
| व्हीलबेस | 2829 मिमी | |
| शरीर - रचना | 5 दरवाजे वाली 5 सीटों वाली एसयूवी | |
| वजन नियंत्रण | 2072 किग्रा | |
| कुल वजन | 2520 किग्रा | |
| टायर का आकार | 235/55 आर18 | |
| विद्युत मोटर | मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालन |
| अधिकतम मोटर शक्ति | 140 किलोवाट | |
| मोटर का अधिकतम टॉर्क | 385एन.एम | |
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | |
| बैटरी की क्षमता | 73.5kwh | |
| शुद्ध विद्युत रेंज | 600 कि.मी | |
| अधिकतम गति | 160 किमी/घंटा | |
| चार्ज का समय | 0.75 घंटे | |
| ड्राइविंग मोटरों की संख्या | एकल मोटर | |
| गति बदलने वाला बॉक्स | गिअर का नंबर | 1 |
| ट्रांसमिशन प्रकार | निश्चित गियर अनुपात गियरबॉक्स | |
| चेसिस-स्टीयरिंग सिस्टम | ड्राइव मोड | फ्रंट इंजन रियर ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंडेड सिस्टम | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | |
| रियर सस्पेंडेड सिस्टम | मल्टी लिंक प्रकार स्वतंत्र निलंबन | |
| संचालन प्रणाली | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (ईपीएस) | |
| कार बॉडी संरचना | अभिन्न शरीर निर्माण | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: +86 19129388666