|
उत्पाद विवरण:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
| Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज ईक्यूई 350 इलेक्ट्रिक सेडान,गारंटी के साथ EQE 350 EV,मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक कार 180 किमी/घंटा |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | ऊर्जा विद्युत वाहन |
| शरीर की संरचना | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान |
| ऊर्जा प्रकार | १००% इलेक्ट्रिक कार |
| अधिकतम गति | 180 किमी/घंटा |
| रंग विकल्प | कई उपलब्ध |
| तेजी से चार्ज करने का समय | 0.8 घंटा |
| आयाम (L×W×H) | 4969 × 1906 × 1514 मिमी |
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| अनुशंसित संस्करण | BENZ EQE 2022 350 |
| स्टीयरिंग | बाएं हाथ का ड्राइव |
| CLTC रेंज | 752 किमी |
| मोटर शक्ति | 292 PS |
| वजन कम करना | 2375 किलो |
| व्हीलबेस | 3120 मिमी |
| अधिकतम शक्ति | 215 किलोवाट |
| अधिकतम टोक़ | 556 एन.एम. |
| बैटरी क्षमता | 96.1 kWh |
| ड्राइविंग मोड | आरडब्ल्यूडी |
| एडीएएस कैमरा | 360° |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: +86 19129388666